Part Pricing List
To find the price of a specific part you're looking for, simply start typing in the search box, and the results will appear automatically. Our user-friendly system is designed to make your search quick and efficient, helping you find the exact part you need without hassle. Whether you’re after an engine, transmission, or a simple battery, just type the name and let the search tool do the rest.
Parts from the 900 rows are priced differently
| Part Description | Price | Per | Core |
|---|---|---|---|
| DIPSTICK TUBE | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| BUMPER GUARD | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| BUMPER ASSEMBLY FRONT (COVER, ABSORBER, GRILL) | $ 68.99 | Each | $ 9.99 |
| BUMPER FILLER | $ 12.49 | Each | $ 0.99 |
| BUMPER END CAP OR TIP | $ 8.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR SKIN | $ 29.30 | Each | $ 5.29 |
| ALTERNATOR | $ 29.99 | Each | $ 8.99 |
| IGNITER UNIT | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| HORN | $ 6.99 | Each | $ 0.99 |
| FUSE BOX 0-6" BARE | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| EMBLEM | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 14" YARD | $ 20.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRES - MATCHING SET | $ 1.00 | Each | $ 0.00 |
| BUMPER BRACKET | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| BUMPER SECTION | $ 13.98 | Each | $ 2.99 |
| BATTERY BOX OR TRAY | $ 6.99 | Each | $ 0.99 |
| BODY MOUNT | $ 2.99 | Each | $ 0.00 |
| CABLE WITH LEVER | $ 13.99 | Each | $ 0.99 |
| CABLE - NON ELECTRIC | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR POST | $ 25.87 | Each | $ 4.62 |
| WIND DEFLECTOR - REAR WINDOW | $ 12.69 | Each | $ 0.00 |
| WIND DEFLECTOR - SUN ROOF | $ 12.69 | Each | $ 0.00 |
| GRAVEL SHIELD | $ 19.99 | Each | $ 0.00 |
| GROUND EFFECT SECTION | $ 21.99 | Each | $ 0.00 |
| LUGGAGE RACK | $ 39.99 | Each | $ 1.99 |
| LICENSE PLATE BRACKET | $ 3.99 | Each | $ 0.00 |
| LICENSE PLATE FRAME | $ 1.19 | Each | $ 0.00 |
| LUGGAGE RACK LADDER | $ 19.99 | Each | $ 2.99 |
| MUD FLAP | $ 6.99 | Each | $ 0.00 |
| STRIKER BOLT | $ 1.69 | Each | $ 0.00 |
| TOP-STEEL | $ 106.99 | Each | $ 14.99 |
| TOP-CONVERTIBLE ASSEMBLY | $ 119.99 | Each | $ 10.99 |
| TOP-CONVERTIBLE RAM | $ 39.99 | Each | $ 0.00 |
| BED RAIL | $ 10.49 | Each | $ 0.00 |
| BED - TRUCK WITHOUT TAILGATE | $ 269.99 | Each | $ 24.99 |
| RUNNING BOARD | $ 24.99 | Each | $ 3.99 |
| FENDER - CAR | $ 48.99 | Each | $ 4.99 |
| FENDER EXTENSION | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| FRONT END - CAR | $ 299.99 | Each | $ 39.99 |
| GRILL 0-18" | $ 29.99 | Each | $ 2.99 |
| HEADER PANEL - BARE | $ 42.99 | Each | $ 3.99 |
| HEADLIGHT BEZEL | $ 10.99 | Each | $ 0.99 |
| HEADLIGHT BUCKET WITH RING | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| HOOD SHOCK | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| HOOD HINGE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| HOOD SUPPORT ROD | $ 3.99 | Each | $ 0.99 |
| HOOD LATCH ASSEMBLY | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| HEADER PANEL REINFORCEMENT | $ 17.55 | Each | $ 2.99 |
| HEADLIGHT ADJUSTING SCREW | $ 0.31 | Each | $ 0.00 |
| HEADLIGHT ASSEMBLY- HIDEAWAY W/O MOTOR | $ 36.99 | Each | $ 0.00 |
| HOOD RELEASE CABLE | $ 17.99 | Each | $ 0.00 |
| HOOD ORNAMENT | $ 7.59 | Each | $ 0.00 |
| HOOD SCOOP | $ 24.99 | Each | $ 1.99 |
| BODY MOLDING/TRIM 0-5" | $ 5.99 | Each | $ 0.00 |
| BODY MOLDING/TRIM 6-12" | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| BODY MOLDING/TRIM 13-35" | $ 19.99 | Each | $ 0.00 |
| BODY MOLDING/TRIM - 36+" | $ 29.99 | Each | $ 0.00 |
| ROLLBAR | $ 69.99 | Each | $ 4.99 |
| SKID PLATE | $ 21.99 | Each | $ 3.99 |
| LADDER RACK | $ 57.99 | Each | $ 4.62 |
| HEADACHE RACK | $ 39.99 | Each | $ 4.99 |
| TOOL BOX ALUMINUM | $ 52.99 | Each | $ 9.99 |
| INNER FENDER - PLASTIC | $ 11.99 | Each | $ 0.00 |
| ACTUATOR - DOOR LOCK | $ 7.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR HANDLE - INSIDE | $ 8.99 | Each | $ 0.00 |
| AIR BAG OR SRS MODULE | $ 59.99 | Each | $ 2.99 |
| OIL COOLER | $ 17.99 | Each | $ 2.99 |
| A/C ACCUMULATOR | $ 8.99 | Each | $ 1.19 |
| DOME LIGHT LENS | $ 3.49 | Each | $ 0.00 |
| ARM REST | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| DIPSTICK | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| ABS PUMP WITH MODULE | $ 86.99 | Each | $ 9.99 |
| CAR COVER | $ 12.10 | Each | $ 0.00 |
| K MEMBER - STEEL | $ 75.99 | Each | $ 19.99 |
| ANTENNA - POWER | $ 17.99 | Each | $ 1.99 |
| ANTENNA BASE ONLY | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| MOTOR - SUN ROOF | $ 47.99 | Each | $ 1.99 |
| EGR VALVE - ELECTRIC | $ 17.99 | Each | $ 1.99 |
| EGR VALVE - MECHANICAL | $ 16.99 | Each | $ 0.99 |
| SEAT BELT - EACH SECTION | $ 10.99 | Each | $ 0.99 |
| ASH TRAY | $ 4.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR GLASS - CAR | $ 30.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - ABS UNIT | $ 15.25 | Each | $ 0.00 |
| BALLAST RESISTOR | $ 5.25 | Each | $ 0.00 |
| CRUISE CONTROL SERVO | $ 33.99 | Each | $ 2.99 |
| FLASHER | $ 0.96 | Each | $ 0.00 |
| COMPUTER CONTROL MODULE - ECM/BCM/TCM | $ 49.99 | Each | $ 1.99 |
| CRUISE CONTROL CONVERSION | $ 58.64 | Each | $ 2.99 |
| FUSE - REGULAR | $ 0.20 | Each | $ 0.00 |
| FUSE - BREAKER TYPE | $ 0.96 | Each | $ 0.00 |
| FUSIBLE LINK | $ 1.22 | Each | $ 0.00 |
| FUSE HOLDER - IN LINE TYPE | $ 0.96 | Each | $ 0.00 |
| CRUISE CONTROL TRANSDUCER | $ 29.99 | Each | $ 2.99 |
| KEYLESS ENTRY PAD | $ 32.76 | Each | $ 0.00 |
| AIR RIDE PUMP | $ 49.99 | Each | $ 5.99 |
| FLOOR MAT - PLAIN | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| FLOOR MAT - TRUNK/SW DECK | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| GAS CAN | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| LUG WRENCH - NON 4 WAY | $ 5.99 | Each | $ 0.00 |
| JACK - MANUAL TYPE | $ 8.99 | Each | $ 0.99 |
| JACK - HYDRAULIC TYPE | $ 18.99 | Each | $ 1.99 |
| QUARTER EXTENSION | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| SPARE TIRE COVER | $ 14.99 | Each | $ 0.00 |
| SPOILER (BARE) | $ 24.99 | Each | $ 0.99 |
| BED SIDE PANEL - TRUCK | $ 109.99 | Each | $ 14.99 |
| TAILGATE CABLE | $ 10.15 | Each | $ 0.00 |
| DOOR HANDLE - OUTSIDE | $ 14.99 | Each | $ 0.00 |
| TAILGATE HINGE | $ 7.59 | Each | $ 0.00 |
| HITCH BALL AND NUT | $ 4.99 | Each | $ 0.99 |
| HITCH - NON RECEIVER TYPE | $ 24.99 | Each | $ 3.99 |
| HITCH - CLASS 3 | $ 29.99 | Each | $ 4.99 |
| HITCH WITH BALL AND INSERT | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR HINGE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR LATCH ASSEMBLY - MANUAL | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR LOCK CYLINDER | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| DOOR MIRROR - MANUAL | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| DOOR MIRROR - ELECTRIC | $ 29.99 | Each | $ 1.99 |
| DOOR MIRROR - POWER EXTENDED | $ 44.99 | Each | $ 2.99 |
| DOOR LATCH ASSEMBLY - ELECTRIC | $ 22.99 | Each | $ 0.99 |
| DOOR COMPLETE - CAR | $ 65.98 | Each | $ 9.99 |
| DOOR COMPLETE - TRUCK/VAN/SUV | $ 79.98 | Each | $ 10.99 |
| HOOD - TRUCK/VAN/SUV BARE | $ 63.99 | Each | $ 8.99 |
| DECK LID - BARE | $ 44.99 | Each | $ 6.99 |
| DECK LID HINGE | $ 6.92 | Each | $ 0.99 |
| DECK LATCH - ELECTRIC | $ 23.99 | Each | $ 1.99 |
| DECK LATCH - MANUAL | $ 14.49 | Each | $ 0.00 |
| DECK LID SHOCK | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| FENDER SKIRT | $ 11.99 | Each | $ 0.99 |
| FINISH PANEL | $ 20.00 | Each | $ 0.00 |
| QUARTER PANELTRIM | $ 10.16 | Each | $ 0.00 |
| DOOR PULL STRAP/HANDLE | $ 5.05 | Each | $ 0.00 |
| DOOR COMPLETE - VAN SLIDING | $ 79.98 | Each | $ 10.99 |
| MOTOR - ELECTRIC ENGINE FAN | $ 28.99 | Each | $ 2.99 |
| MOTOR - BLOWER W/FAN | $ 21.99 | Each | $ 3.99 |
| MOTOR - CONVERTBLE TOP | $ 42.99 | Each | $ 4.99 |
| MOTOR - HIDEAWAY HEADLIGHT | $ 19.99 | Each | $ 3.99 |
| MOTOR - SEAT BELT | $ 14.99 | Each | $ 3.99 |
| MOTOR - SEAT WITHOUT TRACKS | $ 10.99 | Each | $ 3.99 |
| MOTOR - WINDOW WITHOUT REGULATOR | $ 19.99 | Each | $ 3.99 |
| MOTOR - WIPER | $ 21.99 | Each | $ 3.99 |
| PIGTAIL/SOCKET | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| SENDING UNIT | $ 11.99 | Each | $ 0.99 |
| SOLENOID - STARTER | $ 10.99 | Each | $ 1.99 |
| SOLENOID - VTEC | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| SOLENOID - DECK LID LOCK | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| SOLENOID - LOCK WITH REGULATOR | $ 20.36 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 15" YARD | $ 24.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 16" YARD | $ 26.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 17" YARD | $ 28.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 13" YARD | $ 19.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 18" YARD | $ 30.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 19" YARD | $ 34.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 20" YARD | $ 32.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 13" RACKED | $ 20.00 | Each | $ 0.00 |
| TIRE 14" RACKED | $ 24.00 | Each | $ 0.00 |
| BRAKE HOSE | $ 7.99 | Each | $ 0.00 |
| ANTI SKID CONTROL | $ 31.85 | Each | $ 5.99 |
| TRAILING ARM | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| SENSOR - ENGINE COOLANT TEMPERATURE CTS | $ 12.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - EXHAUST HEAT | $ 12.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE MAP | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - MASS AIR FLOW | $ 39.99 | Each | $ 4.99 |
| SENSOR - OXYGEN | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - SPEEDOMETER | $ 12.99 | Each | $ 0.00 |
| SENSOR - THROTTLE POSITION | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| BACK GLASS - CAR | $ 42.99 | Each | $ 0.00 |
| HATCH GLASS | $ 42.99 | Each | $ 0.00 |
| WINDSHIELD - CAR | $ 38.99 | Each | $ 0.00 |
| WINDOW REGULATOR WITHOUT MOTOR | $ 19.99 | Each | $ 1.99 |
| WINDOW REGULATOR WITH MOTOR | $ 39.99 | Each | $ 3.99 |
| SUN ROOF ASSEMBLY | $ 74.99 | Each | $ 9.99 |
| SUN ROOF GLASS | $ 34.99 | Each | $ 0.00 |
| T - TOP | $ 39.99 | Each | $ 0.00 |
| REARVIEW MIRROR ELECTRIC | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| REARVIEW MIRROR | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| MIRROR GLASS | $ 13.99 | Each | $ 0.00 |
| BACK GLASS - TRUCK/VAN/SUV | $ 42.99 | Each | $ 0.00 |
| BACK GLASS - SLIDER UNIT - TRUCK | $ 44.99 | Each | $ 0.00 |
| CARGO DOOR GLASS | $ 30.99 | Each | $ 0.00 |
| WINDSHIELD - TRUCK/VAN/SUV | $ 38.99 | Each | $ 0.00 |
| SIDE PLEXI GLASS | $ 34.59 | Each | $ 0.00 |
| SIDE GLASS SLIDER | $ 39.99 | Each | $ 0.00 |
| VENT GLASS - SMALL | $ 17.99 | Each | $ 0.00 |
| QUARTER GLASS | $ 28.99 | Each | $ 0.00 |
| ACCELERATOR CABLE | $ 15.99 | Each | $ 0.00 |
| AIR FILTER - AFTERMARKET | $ 4.00 | Each | $ 0.00 |
| AIR CLEANER BASE | $ 10.99 | Each | $ 0.00 |
| AIR FILTER - OEM | $ 3.99 | Each | $ 0.00 |
| AIR CLEANER ASSEMBLY PLASTIC | $ 21.99 | Each | $ 1.99 |
| AIR INTAKE HOSE STEEL/PLASTIC | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| AIR CLEANER ASSEMBLY AFTERMARKET | $ 29.99 | Each | $ 1.99 |
| AIR CLEANER TOP | $ 16.99 | Each | $ 0.99 |
| BELT TENSIONER WITHOUT PULLEY | $ 21.99 | Each | $ 2.99 |
| BELT - SERPENTINE | $ 5.99 | Each | $ 0.00 |
| BELT - V TYPE | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| BRACKET STEEL 0-6" | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| BRACKET ALUMINUM 0-6" | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| BRACKETSTEEL 6-12" | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| BRACKET ALUMINUM 6-12" | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| BRACKET STEEL 12 - 24" | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| CAMSHAFT ANY | $ 27.99 | Each | $ 3.99 |
| CAMSHAFT HOUSING | $ 24.99 | Each | $ 4.99 |
| COLD AIR INTAKE | $ 17.99 | Each | $ 0.00 |
| CRANKSHAFT | $ 110.99 | Each | $ 8.99 |
| ENGINE - BARE BLOCK | $ 200.69 | Each | $ 25.87 |
| ENGINE - WITH ACC (NO ECM OR HARNESS) | $ 389.98 | Each | $ 85.99 |
| ENGINE - LONG BLOCK | $ 339.99 | Each | $ 59.99 |
| ENGINE - W/ACC ( BB/DIE/10CYL) NO ECM/HARNESS | $ 498.99 | Each | $ 199.99 |
| ENGINE - LONG BLOCK - (BB/DIE/10CYL) | $ 439.99 | Each | $ 109.99 |
| ENGINE - SHORT BLOCK | $ 299.99 | Each | $ 59.99 |
| FAN SPACER | $ 3.77 | Each | $ 0.00 |
| BACK GLASS LOUVERS | $ 11.09 | Each | $ 0.00 |
| VENT GLASS ASSEMBLY WITHOUT GLASS | $ 7.99 | Each | $ 0.99 |
| VENT GLASS - LARGE | $ 17.99 | Each | $ 0.00 |
| DIESEL INJECTION PUMP | $ 44.50 | Each | $ 8.25 |
| CARBURETOR - 1 AND 2 BARREL | $ 39.99 | Each | $ 5.99 |
| CARBURETOR - 4 BARREL | $ 49.99 | Each | $ 8.99 |
| CARBURETOR - ELECTRONIC | $ 48.96 | Each | $ 8.99 |
| CARBURETOR SPACER GASKET | $ 4.49 | Each | $ 0.00 |
| CARBURETOR SPACER PLATE | $ 8.99 | Each | $ 0.00 |
| FUEL ACCUMULATOR | $ 13.98 | Each | $ 0.00 |
| FUEL DISTRIBUTOR BOX | $ 49.99 | Each | $ 9.99 |
| FUEL FILTER | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| FUEL INJECTION COMPUTER | $ 27.24 | Each | $ 2.99 |
| FUEL INJECTOR - NON TBI TYPE | $ 10.99 | Each | $ 0.99 |
| FUEL INJECTOR RAIL ONLY | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| FUEL LINE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| FUEL PUMP - ELECTRIC | $ 24.99 | Each | $ 1.99 |
| THROTTLE BODY (BARE) | $ 19.99 | Each | $ 2.99 |
| FUEL TANK FILLER NECK | $ 12.99 | Each | $ 1.99 |
| FUEL TANK FILLER DOOR | $ 9.49 | Each | $ 0.99 |
| FUEL TANK SELECTOR VALVE | $ 8.49 | Each | $ 0.00 |
| FUEL SENDER | $ 11.99 | Each | $ 0.00 |
| FUEL TANK CAP | $ 2.05 | Each | $ 0.00 |
| FUEL PUMP - MECHANICAL | $ 15.99 | Each | $ 1.99 |
| FUEL PRESSURE REGULATOR | $ 13.99 | Each | $ 1.99 |
| FUEL PUMP & SENDER | $ 33.99 | Each | $ 5.99 |
| GLOW PLUG | $ 3.89 | Each | $ 0.00 |
| HARMONIC BALANCER WITH PULLEY | $ 33.99 | Each | $ 4.99 |
| CARBURETOR - AFTERMARKET | $ 62.99 | Each | $ 4.99 |
| FOG LIGHT | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| HEADLIGHT COMPOSITE (NON HID) | $ 38.99 | Each | $ 3.99 |
| HARMONIC BALANCER | $ 29.99 | Each | $ 3.99 |
| HEAD ALUMINUM WITH CAM | $ 89.99 | Each | $ 19.99 |
| HEAD ALUMINUM WITHOUT CAM | $ 59.28 | Each | $ 10.99 |
| HEAD BOLT | $ 1.99 | Each | $ 0.00 |
| HEAD IRON WITH CAM | $ 85.99 | Each | $ 10.99 |
| HEAD IRON WITHOUT CAM | $ 59.12 | Each | $ 10.99 |
| HEAD DOHC WITH CAMS | $ 98.99 | Each | $ 19.99 |
| HEAD DOHC WITHOUT CAMS | $ 82.99 | Each | $ 19.99 |
| HEAT RISER | $ 15.99 | Each | $ 0.00 |
| HEAT SHIELD | $ 7.99 | Each | $ 0.99 |
| HEAT SINK | $ 6.32 | Each | $ 1.09 |
| HOSE EXCEPT A/C HOSE | $ 4.99 | Each | $ 0.99 |
| INTAKE MANIFOLD - AFTER MARKET | $ 49.99 | Each | $ 6.99 |
| INTAKE MANIFOLD - ALUMINUM | $ 40.99 | Each | $ 6.99 |
| INTAKE MANIFOLD - PLASTIC/COMPOSITE | $ 40.99 | Each | $ 2.99 |
| INTAKE MANIFOLD - STEEL | $ 40.99 | Each | $ 2.99 |
| INTAKE MANIFOLD - LOWER | $ 20.49 | Each | $ 1.49 |
| INTERCOOLER | $ 25.99 | Each | $ 7.99 |
| LIFTER | $ 7.99 | Each | $ 0.99 |
| LINKAGE | $ 2.49 | Each | $ 0.00 |
| MCA JET EMISSION VALVE | $ 10.15 | Each | $ 0.00 |
| MOTOR MOUNT | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| OIL FILLER CAP | $ 2.05 | Each | $ 0.00 |
| LICENSE PLATE LIGHT | $ 3.75 | Each | $ 0.99 |
| OIL FILTER | $ 2.49 | Each | $ 0.00 |
| OIL PAN ALUMINUM | $ 24.99 | Each | $ 4.99 |
| OIL PAN STEEL | $ 20.99 | Each | $ 2.99 |
| OIL PICKUP TUBE | $ 4.99 | Each | $ 0.99 |
| OIL PUMP - ALUMINUM | $ 14.99 | Each | $ 3.99 |
| DOME LIGHT ASSEMBLY | $ 6.99 | Each | $ 0.00 |
| PARKING LIGHT 0-6" | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| REFLECTOR PANEL | $ 39.99 | Each | $ 0.00 |
| TAILLIGHT 0 - 15" | $ 26.99 | Each | $ 0.99 |
| THIRD BRAKE LIGHT ASSEMBLY | $ 16.99 | Each | $ 0.99 |
| PISTON & ROD | $ 32.99 | Each | $ 1.99 |
| PULLEY - DOUBLE GROOVE V TYPE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| PULLEY - DOUBLE GROOVE SERPENTINE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| PULLEY - SINGLE GROOVE V TYPE | $ 8.99 | Each | $ 0.99 |
| PULLEY - SINGLE GROOVE SERPENTINE | $ 8.99 | Each | $ 0.99 |
| BELT TENSIONER W/PULLEY | $ 30.98 | Each | $ 2.99 |
| PULLEY - TRIPLE GROOVE V TYPE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| PULLEY - TRIPLE GROOVE SERPENTINE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| PUSHROD | $ 3.99 | Each | $ 0.00 |
| ROCKER ARM | $ 5.49 | Each | $ 0.00 |
| BELL HOUSING (STEEL/ALUMINUM) | $ 34.99 | Each | $ 5.99 |
| CLUTCH CABLE | $ 24.99 | Each | $ 0.00 |
| ROCKER ARM ASSEMBLY | $ 27.99 | Each | $ 0.00 |
| CLUTCH DISC | $ 11.99 | Each | $ 1.99 |
| CROSS MEMBER NOT K FRAME | $ 25.99 | Each | $ 0.99 |
| FLYWHEEL | $ 20.99 | Each | $ 4.99 |
| SHIFTER KNOB | $ 3.99 | Each | $ 0.00 |
| ROCKER ARM SHAFT | $ 8.99 | Each | $ 0.00 |
| SUPER CHARGER | $ 53.58 | Each | $ 18.48 |
| TIMING BELT | $ 12.49 | Each | $ 0.00 |
| TIMING BELT TENSION PULLEY | $ 11.99 | Each | $ 0.99 |
| TIMING CHAIN | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| TIMING CHAIN TENSIONER | $ 9.49 | Each | $ 0.49 |
| TIMING COVER WITH OIL PUMP | $ 29.99 | Each | $ 4.99 |
| TIMING COVER - ALUMINUM | $ 24.99 | Each | $ 1.99 |
| TIMING COVER - STEEL/PLASTIC | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| TIMING GEAR | $ 12.99 | Each | $ 0.99 |
| TORQUE STRUT | $ 7.59 | Each | $ 0.00 |
| TURBO CHARGER | $ 79.99 | Each | $ 14.99 |
| VACUUM ADVANCE | $ 9.99 | Each | $ 0.00 |
| VACUUM AMP BOOSTER | $ 14.99 | Each | $ 0.00 |
| TORQUE CONVERTER | $ 49.99 | Each | $ 4.99 |
| CONVERTER SHROUD | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| DIPSTICK | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| CLUTCH THROW OUT BEARING | $ 10.99 | Each | $ 1.85 |
| TRANSMISSION COOLING LINE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| FILLER TUBE | $ 6.46 | Each | $ 0.00 |
| TRANSMISSION INPUT SHAFT | $ 42.48 | Each | $ 2.24 |
| TRANSMISSION MAIN SHAFT | $ 42.48 | Each | $ 2.24 |
| TRANSMISSION OIL PAN WITHOUT HOLE | $ 19.99 | Each | $ 0.99 |
| VALVE BODY ASSEMBLY | $ 99.99 | Each | $ 9.99 |
| TRANSMISSION TAIL HOUSING | $ 32.99 | Each | $ 3.99 |
| SEPARATOR PLATE | $ 10.15 | Each | $ 0.00 |
| TRANSMISSION PUMP | $ 79.99 | Each | $ 9.99 |
| TRANSMISSION MOUNT | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| TRANSMISSION HOUSING BARE | $ 50.99 | Each | $ 10.99 |
| TRANSMISSION MODULATOR | $ 7.59 | Each | $ 0.00 |
| FRONT COLLAR | $ 10.15 | Each | $ 0.00 |
| INTERNAL TRANSMISSION PART W/O VALVE BODY | $ 85.91 | Each | $ 2.99 |
| LOCKER 4 X 4 AUTO | $ 46.24 | Each | $ 5.54 |
| TRANSFER CASE | $ 143.99 | Each | $ 19.99 |
| CLUTCH EQUALIZER ARM | $ 25.99 | Each | $ 2.99 |
| PRESSURE PLATE / CLUTCH PLATE | $ 21.99 | Each | $ 2.99 |
| CLUTCH SLAVE CYLINDER | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| SHIFTER BOOT | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| SHIFTER CABLE | $ 11.99 | Each | $ 0.99 |
| SHIFTER | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| KICKDOWN LINKAGE | $ 7.99 | Each | $ 0.00 |
| SHIFT COLLAR | $ 19.99 | Each | $ 0.00 |
| KICKDOWN CABLE | $ 12.98 | Each | $ 0.00 |
| SHIFT INDICATOR | $ 9.49 | Each | $ 0.00 |
| FINAL DRIVE (FWD) | $ 45.89 | Each | $ 3.99 |
| CLAMP - HOSE TYPE | $ 0.31 | Each | $ 0.00 |
| VIR VALVE | $ 10.15 | Each | $ 0.00 |
| ORIFICE TUBE | $ 3.77 | Each | $ 0.00 |
| HEATER CORE | $ 19.99 | Each | $ 4.99 |
| HEATER HOUSNG | $ 21.99 | Each | $ 1.99 |
| HEATER CONTROL VALVE | $ 9.99 | Each | $ 0.99 |
| HEATER HOSE | $ 1.19 | Feet | $ 0.00 |
| A/C HOSE - SINGLE | $ 15.99 | Each | $ 0.99 |
| A/C HOSE - DOUBLE | $ 15.99 | Each | $ 0.99 |
| A/C TRANSDUCER | $ 16.53 | Each | $ 3.46 |
| BLOWER FAN - (ONLY) | $ 4.34 | Each | $ 0.00 |
| FAN CLUTCH - MECHANICAL | $ 14.99 | Each | $ 1.99 |
| HEATER - WATER PIPE/TUBE | $ 6.99 | Each | $ 0.00 |
| A/C EVAPORATOR HOUSING (BARE) | $ 15.99 | Each | $ 1.99 |
| CLIMATE CONTROL / RADIO ASSEMBLY | $ 54.99 | Each | $ 2.99 |
| VACUMN HOSE (PER FOOT) | $ 1.49 | Feet | $ 0.00 |
| VACUUM PUMP | $ 22.99 | Each | $ 4.99 |
| VALVE - INTAKE OR EXHAUST | $ 2.77 | Each | $ 0.00 |
| VALVE COVER - AFTER MARKET | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| VALVE COVER - ALUMINUM | $ 16.99 | Each | $ 1.99 |
| VALVE COVER - PLASTIC/FIBERGLASS | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| VALVE COVER - STEEL | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| DISTRIBUTOR WITHOUT MODULE | $ 24.99 | Each | $ 3.99 |
| DISTRIBUTOR WITH MODULE | $ 32.99 | Each | $ 4.99 |
| DISTRIBUTOR CAP WITHOUT COIL | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| DISTRIBUTOR ROTOR | $ 2.99 | Each | $ 0.00 |
| IGNITION MODULE | $ 16.99 | Each | $ 0.99 |
| IGNITION COIL SINGLE | $ 12.99 | Each | $ 1.99 |
| A/C COMPRESSOR | $ 44.99 | Each | $ 5.99 |
| A/C DRYER | $ 11.99 | Each | $ 0.99 |
| A/C CONDENSOR | $ 37.99 | Each | $ 7.99 |
| A/C EVAPORATOR | $ 24.99 | Each | $ 4.99 |
| A/C EXPANSION VALVE | $ 14.99 | Each | $ 0.99 |
| A/C CHANGEOVER | $ 167.99 | Each | $ 9.78 |
| A/C AIR DUCT | $ 3.50 | Each | $ 0.00 |
| A/C CLUTCH | $ 23.99 | Each | $ 2.99 |
| IGNITION COIL PACK - MULTI | $ 34.99 | Each | $ 4.99 |
| PLUG WIRE | $ 2.05 | Each | $ 0.00 |
| BRAKE PEDAL | $ 19.99 | Each | $ 1.99 |
| SPARK PLUG | $ 2.05 | Each | $ 0.00 |
| VOLTAGE REGULATOR | $ 9.99 | Each | $ 1.99 |
| CIGARETTE LIGHTER | $ 4.99 | Each | $ 0.00 |
| CIGARETTE LIGHTER ASSEMBLY | $ 6.99 | Each | $ 0.00 |
| LIGHTER SOCKET | $ 3.49 | Each | $ 0.00 |
| CLOCK | $ 6.99 | Each | $ 0.00 |
| CLUTCH PEDAL | $ 19.99 | Each | $ 1.99 |
| CRUISE CONTROL HANDLE | $ 5.99 | Each | $ 0.00 |
